Open the PipeFlare Faucet now and claim free ZCash (ZEC) + PIVX tokens every 20 hours. You can also play games and earn free crypto. Several sites are available that offer free bitcoins for playing games. As bitcoin trading is dominating in the market, many people are interested in earning bitcoins. Bitcoin robots are one of the best methods to improve trading to collect maximum bitcoins. Bitcoin Profit is one of the successful automated trading software that searches the market for patterns and executes transactions in cryptocurrencies, primarily Bitcoin, based on those patterns. If you are interested in bitcoin robots, take the bitcoin profit test 2022 and use the platform if satisfied.
Difficulty: Very easy
Step-by-Step Guide
ॐ
Active Airdrops
Name: | Airdrop: | Difficulty: | Go to: |
XGAMBLE (XGAT) New | 550 XGAT ~ $11 | Medium | Step-by-Step Guide |
ROYAL DEFI (RLD) New | 12 RLD ~ $30 | Easy | Step-by-Step Guide |
CYBERNETWORK PROTOCOL (dCNP) New | 100 dCNP ~ $500 | Easy | Step-by-Step Guide |
WIZARD DEFI (WIZ) New | 0.01 WIZ ~ $0,45 | Easy | Step-by-Step Guide |
YEARN FINANCE WORTH (YFW) New | 0.1 YFW ~ $6 | Easy | Step-by-Step Guide |
DEFI TRACK (DTK) New | 31 DTK ~ $7,75 | Easy | Step-by-Step Guide |
YFDIAMOND FINANCE (YFD) New | 1 YFD ~ $100 | Easy | Step-by-Step Guide |
YIELD FRUITS FINANCE (YFFT) New | 1 YFFT ~ $50 | Easy | Step-by-Step Guide |
YFI GLOBAL FINANCE (YFIG) New Round 2 | 0.2 YFIG ~ $16 | Easy | Step-by-Step Guide |
HUGESWAP (HUSWAP) New | 500 HUSWAP ~ $25 | Medium | Step-by-Step Guide |
YWORLD FINANCE (YWLD) New | 1 YWLD ~ $12 | Easy | Step-by-Step Guide |
NFTs FOUNDATION (NFC) New | 6.25 NFC ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
DBLEND (DIBI) New | 5,000 DIBI ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
DOGECOIN FAUCET | Win up to 10 DOGE every hour | Very easy | Step-by-Step Guide |
INSURANCE FINTECH (IFC) | 0.3 IFC ~ $21 | Easy | Step-by-Step Guide |
TENXCORE (10xC) | 10xC ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
GOLDBAR (GXB) | 500 GXB ~ $17,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
BAKERKING (BAKER) | 500 BAKER ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
ALBETRAGE (ATE) | 3,000 ATE ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
MOSDAO (HERO) | 2.1 HERO ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
YYFI PROTOCOL (YYFI) | 0.05 YYFI ~ $25 | Easy | Step-by-Step Guide |
TRONETWORK (TRO) | 0.05 TRO ~ $25 | Easy | Step-by-Step Guide |
YEARN FINANCE MONEY (YFIM) | 0.004 YFIM ~ $6 | Easy | Step-by-Step Guide |
RANK TOKEN (RANK) | 2.000 RANK ~ $3 | Easy | Step-by-Step Guide |
YEARN GLOBAL (YG) | 0.2 YG ~ $5,80 | Easy | Step-by-Step Guide |
EAURIC (EAURIC) | 5 EAURIC ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
HRD COIN (HRD) | 300 HRD ~ $4,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
YFI MATRIX (YFIM + YFI) | YFIM + YFI ~ $17 | Very easy | Step-by-Step Guide |
CREDITCHAIN PROTOCOL (CCP) | CCP ~ $25 | Medium | Step-by-Step Guide |
RFINANCE (RFI) | 1 RFI ~ $8,80 | Easy | Step-by-Step Guide |
HIZ FINANCE (HIZ) | 2 HIZ ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
CitrixDeFi PROTOCOL (CDFX) | 40 CDFX ~ $6 | Medium | Step-by-Step Guide |
PARADEFI (PRT) | PRT ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
FNATICX (FNX) | 40 FNX ~ $40 | Easy | Step-by-Step Guide |
YEARN FINANCE NETWORK (YFN) | 0.4 YFN ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
DFY FINANCE (DFY) | 0.5 DFY ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
UNIDARK (DARK) | 0.02 DARK ~ $$$ | Very easy | Step-by-Step Guide |
YEARN FINANCE CONNECT (YFIC) | 1 YFIC ~ $1 | Very easy | Step-by-Step Guide |
MULTI CHANNEL NETWORK (MCN) | 50 MCN ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
EMERALD COIN (EMDC) | 70 EMDC ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
P2PL FINANCE (P2PL) | 0.0025 P2PL ~ $2,50 | Very easy | Step-by-Step Guide |
ETHSKYTRIX (ESKT) | 9 ESKT ~ $9 | Easy | Step-by-Step Guide |
KYCARD (TRX) | $20,000 TRX Prize Pool | Easy | Step-by-Step Guide |
JBOX COIN (JBOX) | 100 JBOX ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
PROPERTY INFO FILE (PIF) | 10 PIF ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
CANDELA COIN (CLA) | 200 CLA ~ $6 | Easy | Step-by-Step Guide |
BDAM (BDAM) | 20 BDAM ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
PCASH (PCH) | 250 PCH ~ $32,50 | Hard | Step-by-Step Guide |
CYBERCOIN (CBR) | 9,500 CBR ~ $4 | Very easy | Step-by-Step Guide |
ASSET POWDER (ASPX) | 10 ASPX ~ $4,50 | Very easy | Step-by-Step Guide |
PIPEFLARE (ZEC + PIVX) Faucet | ZCASH + PIVX Instant payouts | Easy | Step-by-Step Guide |
OILAGE (OIL) | 2,000 OIL ~ $34 | Easy | Step-by-Step Guide |
SOUND BLOCKCHAIN PROTOCOL (SBP) | 1,500 SBP ~ $2 | Medium | Step-by-Step Guide |
BITCASTLE (CASTLE) | 12,500 CASTLE ~ $6,25 | Medium | Step-by-Step Guide |
ZEBPROTOCOL (ZEB) | 2,000 ZEB ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
EXENOX(EXNX) | 22.875 EXNX ~ $4,57 | Medium | Step-by-Step Guide |
JACKSBET (BTC) | 0.02 mBTC + 6.6666 BTC Prize Pool | Very easy | Step-by-Step Guide |
CRYPTOADS (CRAD) | 160 CRAD ~ $0,60 | Medium | Step-by-Step Guide |
CORIONX (CORX) | 400 CORX ~ $6 | Easy | Step-by-Step Guide |
RINOBET (TRX) | 100 TRX ~ $1,76+ 3,000,000 TRX Giveaway | Very easy | Step-by-Step Guide |
MCI PLATFORM (MCI) | 560 MCI ~ $7 | Medium | Step-by-Step Guide |
COVIR (CVR) | 10 CVR ~ $2 | Easy | Step-by-Step Guide |
ATTN (ATTN) | 25 ATTN ~ $3 | Very easy | Step-by-Step Guide |
CLIPX (CXC) | 90 CXC ~ 13,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
SIROT TOKEN (SIROT) | 1,000 SIROT ~ $2,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
EARNBITCOIN (BTC) | 0.0001 BTC ~ $1 | Very easy | Step-by-Step Guide |
FIRMACHAIN (FCT) | FCT ~ $2,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
PUBLICAE (PBLC) | 200 PBLC ~ $4 | Medium | Step-by-Step Guide |
FLAME EXCHANGE (FXL) | 500 FXL ~ $10 | Medium | Step-by-Step Guide |
ETHSKYTRIX (ESKT) | 6 ESKT ~ $6 | Medium | Step-by-Step Guide |
CARACAL COIN (CRLC) | 900 CRLC ~ $18 | Easy | Step-by-Step Guide |
CRYPTODAILY (CRDT) | 70 CRDT ~ $2,10 | Easy | Step-by-Step Guide |
FRIEND007 (F007) | 3575 F007 ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
KINGCASINO (KCT) | 20 KCT ~ $36 | Medium | Step-by-Step Guide |
3WM (3WM) | 200 3WM ~ $15,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
COINMARKETBRASIL (CMBT) | 30 CMBT ~ $22 | Easy | Step-by-Step Guide |
THE COIN JOURNAL (JRL) | 1,000 JRL ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
HOM TOKEN (HOMT) | 60 HOMT ~ $15 | Medium | Step-by-Step Guide |
BITCOIN CLASSIC (BXC) | 30 BXC ~ $1,95 | Easy | Step-by-Step Guide |
TRANSFEREUIM (TRN) | 45 TRN ~ $10 | Very easy | Step-by-Step Guide |
BITCASTLE (CASTLE) | 300,000 CASTLE ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
HIGH ROI (HROI) | 62,500 HROI ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
HACKENAI (HAI) | 400 HAI ~ $4 | Medium | Step-by-Step Guide |
NANODEX (NNX) | 25 NNX ~ $5,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
ZAPAYGO (ZHT) | ZHT ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
JUNGLE TOKEN (JT) | 37,000 JT ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
THERRIS (THRX) | 180 THRX ~ $7,20 | Medium | Step-by-Step Guide |
GAIMIN (GMRX) | 270 GMRX ~ $27 | Medium | Step-by-Step Guide |
P2P ULTRA (PTRA) | 37.5 PTRA ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
YOUENGINE (YOUC) | 150 YOUC ~ $15 | Hard | Step-by-Step Guide |
CURATE (XCUR) | 1.5 XCUR ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
EXENOX (EXNX) | 10 EXNX ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
FINNEXUS (FNX) | 10 FNX ~ $10 | Medium | Step-by-Step Guide |
DOGDATA (ETHERBONE) | 130 EtherBONE ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
GOALTIME N (GTX) | 20 GTX ~ $8 | Very easy | Step-by-Step Guide |
PIMONX (PIMONX) | 1,000 PIMONX ~ $5 | Very easy | Step-by-Step Guide |
BULLION EXCHANGE (eBLX) | 1,000 eBLX ~ $10 | Very easy | Step-by-Step Guide |
ZELF (ZELF) | €5 | Very easy | Step-by-Step Guide |
SENSE CHAT (SENSE) | 500 SENSE ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
CLOUDCOIN (CC) | 100 CC ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
PRONET COIN (PNC) | 0.025 PNC ~ $0,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
FUNDERONE (UBETS) | 25 UBETS ~ $25 | Easy | Step-by-Step Guide |
FIPERCASH (FPC) | 200 FPC ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
DOGDATA (ETHBN) | 24 ETHBN ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
GEOMA DAO (GMD) | 12.75 GMD ~ $12,75 | Easy | Step-by-Step Guide |
K-TUNE (KTT) | 50 KTT ~ $6 | Very easy | Step-by-Step Guide |
BOOSTCHAIN (BSTKN) | 2500 BSTKN ~ $10 | Very easy | Step-by-Step Guide |
WINSOR TOKEN (WST) | 50 WST ~ $1 | Easy | Step-by-Step Guide |
TYGA (TYGA) | 10 TYGA ~ $3,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
ECOIN (ECOIN) | 750 ECOIN ~ $4 | Very easy | Step-by-Step Guide |
XPAY PRO (XPAY) | 912,500 XPAY ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
SIKOBA (SKO) | 12 SKO ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
TRUST WALLET (TWT) | 100 TWT ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
PEACE TOKEN (PCT) | 60 PCT ~ $4,20 | Fácil | Step-by-Step Guide |
COWRIUM (CWR) | 80 CWR ~ $6 | Easy | Step-by-Step Guide |
BAZOOKA TOKEN (BAZ) | 18 BAZ ~ $0,83 | Medium | Step-by-Step Guide |
FASTPAY TOKEN (FASTPAY) | 12 FASTPAY ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
MULTIPLYCOIN (MYC) | 100 MYC ~ $30 | Easy | Step-by-Step Guide |
GETH.PRO (GETH) | 31 GETH ~ $3,10 | Easy | Step-by-Step Guide |
SITKOIN (SIT) | 10 SIT ~ $12 | Easy | Step-by-Step Guide |
BREXILY (EVR) | 10 EVR ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
JUIICE (JUI) | 65,000 JUI ~ $13 | Medium | Step-by-Step Guide |
QUANTUM GENERATION (QUBIT) | 170 QUBIT ~$42,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
ARC IRIS (ACI) | 350 ACI ~ $17,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
JDX COIN (JDXU) | 250 JDXU ~ $25 | Medium | Step-by-Step Guide |
GLOBAL GAMING (GMNG) | 2,500 GMNG ~ $25 | Medium | Step-by-Step Guide |
OPTIMUS EXCHANGE (OPTX) | 72,000 OPTX ~ $24 | Medium | Step-by-Step Guide |
NIXMA (NXC) | 100 NXC ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
BITFOREX (BF) | 30 BF ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
BITPHANTOM (BTF) | 0,2 BTF ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
GECHAIN (GE) | 350 GE ~$25,55 | Easy | Step-by-Step Guide |
ETHLYTE (ETHLYTE) | 40,000 ETHLYTE Prize Pool | Medium | Step-by-Step Guide |
Aeron x CryptoBonusMiles (ARN/CBM) | Win tokens worth up to $100 | Easy | Step-by-Step Guide |
BITMAT (BMT) | 400 BMT ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
BSTC (BSTC) | 8 BSTC ~ $3,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
REAL KOYN (RKYN) | 54 RKYN ~ $13,50 | Easy Ends: N/A | Step-by-Step Guide |
GLOBAL RENTAL TOKEN (GRT) | 30,000 GRT ~ $13,30 | Easy | Step-by-Step Guide |
LYNX WALLET (LYNX) | Earn Crypto while playing Games | Easy | Step-by-Step Guide |
P2P GLOBAL NETWORK (P2PX) | 5,000 P2PX ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
BURENCY (BUY) | 50 BUY ~ $7 | Medium | Step-by-Step Guide |
KULAP EXCHANGE (KUL) | 700 KUL ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
DRONAIR PROJECT (DAIR) | DAIR ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
BITPANDA ACADEMY (BEST) | BEST ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
FINEXCA EXCHANGE (FNG) | 255 FNG ~ $15 | Medium | Step-by-Step Guide |
MYBILLCASH (BILLS) | 3 BILLS ~ $3 | Easy | Step-by-Step Guide |
bmy.guide (GUIDE) | 100 GUIDE ~ $17 | Easy | Step-by-Step Guide |
FINGERSNAP (FST) | 500 FST ~ $12 | Easy | Step-by-Step Guide |
STEPCHAIN (STEP) | 6,000 STEP ~ $6 | Medium | Step-by-Step Guide |
DAIN.AI (DAINE) | 833 DAINE ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
MORCRYPTO EXCHANGE (MOR) | 60 MOR ~ $30 | Easy | Step-by-Step Guide |
JIL TOKENS (JILT) | 35 JILT ~ $7 | Easy | Step-by-Step Guide |
ANGEL TOKEN (ANGEL) | 20 ANGEL ~ $2 | Easy | Step-by-Step Guide |
MULTICHAIN VENTURES (TKS) | 160 TKS ~ $8 | Easy | Step-by-Step Guide |
1st TRADE (FRT) | 290 FRT ~ $17,40 | Easy | Step-by-Step Guide |
DELTA EXCHANGE (BTC) | BTC ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
POCKERO NETWORK (PCKO) | 200 PCKO ~ $15 | Medium | Step-by-Step Guide |
NETSPOT SOLUTIONS (NETT) | 8 NETT ~ $2 | Very easy | Step-by-Step Guide |
BONUS BITCOIN (BTC) | Claim BTC every 15 minutes | Very easy | Step-by-Step Guide |
I-PRO TOKEN (IPR) | 10 IPR ~ $5,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
BITRUE (BTT) | 1000 BTT ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
COINGEO (XLAB) | 1,000 XLAB ~ $1,15 | Very easy | Step-by-Step Guide |
VERASITY (VRAB & BTC) | Prize Pool | Medium | Step-by-Step Guide |
BITDOLLAR FUND (CPRO) | 505 CPRO ~ $25,25 | Medium | Step-by-Step Guide |
TREX EXCHANGE (TXTE) | 35 TXTE ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
FRELDO (FRECNX) | 4 FRECNX ~ $1,40 | Easy | Step-by-Step Guide |
PROPERSIX (PRO6) | 100 PRO6 ~ $1 | Medium | Step-by-Step Guide |
MYSTERY GHOST TOKEN (MGT) | 1,000 MGT ~ $1,80 | Medium | Step-by-Step Guide |
PECO (PECO) | 150 PECO ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
LINO (LINO) | 100 LINO ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
OKAYAMA (YAMA) | 500 YAMA ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
DITCOIN (DITC) | 100 DITC ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
HAWK NETWORK (HAWK) | HAWK ~ $10 | Medium | Step-by-Step Guide |
SECURED GOLD COIN (SGC) | 10.5 SGC ~ $10,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
SAFEPOST (STAMP) | 4,500 STAMP ~ $7 | Medium | Step-by-Step Guide |
FUTUREPIA (SNAC) New round | 8,500 SNAC ~ $7 | Medium | Step-by-Step Guide |
TACHYON PROTOCOL (VSYS) | 22 VSYS ~ $1,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
NAVIBRATION (NAVI) | 300 NAVI ~$3 | Easy | Step-by-Step Guide |
LIQUIDAPPS (DAPP) | 50 DAPP ~ $1 | Medium | Step-by-Step Guide |
SINGAPORE DOLLAR COIN (SDC) | 200 SDC ~$100 | Medium | Step-by-Step Guide |
RIWIGO (RIWI) | 75 RIWI ~ $7,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
BLOCBOX (BLX) | 75 BLX ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
NEO SMART ENERGY (NSE) | 1 NSE ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
BITMOVIO (MVBIT) | 500 MVBT ~$0,50 + entries | Medium | Step-by-Step Guide |
DIROPIA (DGDX) | 5 DGDX ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
ONIGIRI (ONI) | 10 ONI ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
QUUBE (QRP) | 36 QRP ~$18 | Easy | Step-by-Step Guide |
COINTICK (CTK) | 1,000 CTK ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
TANDEM (CREDITS) | 25,000 CREDITS ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
SWIFTEX (SWFT) | 10,000 SWFT ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
HORIZEN (ZEN) | Claim ZEN daily | Very easy | Step-by-Step Guide |
DISTICHAIN (DST) | 400 DST ~ $4 | Easy | Step-by-Step Guide |
ICBCOIN (ICBC) | 1,500 ICBC ~ $15 | Easy | Step-by-Step Guide |
KICKEX (KICK) | 60,000 KICK ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
AIGOPAY (XGP) | 1,000 XGP ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
QUUBE (QRB) | 20 QRB ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
FREELANEX (FLX) | 7,350 FLX ~ $29,40 | Medium | Step-by-Step Guide |
LITTRADEX (LTE) | 150 LTE ~ $43,75 | Medium | Step-by-Step Guide |
TRANSCODIUM (TNS) | 30 TNS ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
STATIZEX (STAT) | 150 STAT ~ $15 | Medium | Step-by-Step Guide |
TEN BILLION COIN (YBY) | 1,000 YBY ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
HASANAH (HUT) | 115 HUT ~ $8 | Easy | Step-by-Step Guide |
HALIFAX BURN (HXB) | 150 HXB ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
ALT-TOP (ALTO) | 14 ALTO ~ $1,96 | Very easy | Step-by-Step Guide |
REFORK (EFK) | 200 EFK ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
SONICX (SOX) | 2,500 SOX ~ $10 | Hard | Step-by-Step Guide |
REFIND (REFIND) | 40 COINS ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
SORAIX (SRX) | 280 SRX ~ $12,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
BLUE BAIKAL (BBC) | 4,000 BBC ~$3,35 | Medium | Step-by-Step Guide |
BITQUANT (BQT) | 400 BQT ~ $8,30 | Very easy | Step-by-Step Guide |
RACHELX (RACH) | 120 RACH ~ $1,20 | Medium | Step-by-Step Guide |
SOCIAL BLOCK (SBK) | 100 SBK ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
SAY TOKEN (SAY) | 2,000 SAY ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
EZ365 (EZ365) | 175 EZ365 ~ $17,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
DISCOIN (DISCOIN) | 75 DISCOIN ~ $2 | Easy | Step-by-Step Guide |
EASY FEEDBACK TOKEN (EFT) | 100 EFT ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
ELAD NETWORK (ELAD) | 20 ELAD ~ $1,75 | Easy | Step-by-Step Guide |
YOBI (MYOB) | 3 MYOB ~ $3 | Easy | Step-by-Step Guide |
4XBIT (4XB) | 10 4XB ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
VERUS ESTATE (VERS) | 550 VERS ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
MAECANAS (ART) | 80 ART ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
NOVA MINING (NOVA) | 500 NOVA ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
PROJECT WITH (WIKEN) | 150 WIKEN ~ $1,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
ACCOMODATION COIN (ACCO) | 225 ACCO ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
TICO EXCHANGE (TICO) | 150 TICO ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
FUNNYTOKEN (FUNTO) | 30 FUNTO ~ $12 | Easy | Step-by-Step Guide |
ENOD ECOSYSTEM (ENOD) | 250 ENOD ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
FORBIDDEN FOREST (FORESTPLUS) | 5 FORESTPLUS ~ $9 | Easy | Step-by-Step Guide |
MAXBURN (XMB) | 5 XMB ~ $25 | Easy | Step-by-Step Guide |
TRUEUSD (TUSD) | 7 TUSD ~ $7 | Hard | Step-by-Step Guide |
BLOCKCHAIN MUSIC (BMC) | 2,000 BMC ~ $4 | Very easy | Step-by-Step Guide |
RIZEX (RZX) | 10,000 RZX ~ $6 | Easy | Step-by-Step Guide |
BRANDPROTECT (BRAND) | 10 BRAND ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
PYNK (PYNK) | PYNK ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
TIXL (TXL) | 100 TXL ~ $4 | Very easy | Step-by-Step Guide |
CO-DEX (COD1) | 250 COD1 ~ $12,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
BIMCOIN (BIM) | 1,000,000 BIM ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
NIMEDIX (NiM) | 70 NiM ~ $7 | Easy | Step-by-Step Guide |
ICOIN (ICOIN) | 16 ICOIN ~ $16 | Medium | Step-by-Step Guide |
KRYPTOREDEEM (KRT) | 27 KRT ~ $15 | Medium | Step-by-Step Guide |
BYZBIT (BYT) | 10 BYT ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
VOLUTO (VOLUTO) | $10 | Very easy | Step-by-Step Guide |
LIVETREE (SED) | 5 SED ~ $5 | Very easy | Step-by-Step Guide |
REFLEXION (XRLO) | 105 XRLO ~ $20 | Very easy | Step-by-Step Guide |
TOK APP (TOK) | 4.25 TOK ~ $4,25 | Easy | Step-by-Step Guide |
GLOBAL CURRENCY UNIT (GCU) | 25,000 GCU ~ $1,500 | Easy | Step-by-Step Guide |
FOG COIN (FOG) | 1 FOG ~ $2,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
GLOBAL CRYPTO NEWS (CALL) | 1,500 CALL ~ $40 | Easy | Step-by-Step Guide |
IZICHAIN (IZI) | 50 IZI ~$21 | Easy | Step-by-Step Guide |
RHOVIT (RBIT) | 40 RBIT ~$10 | Medium | Step-by-Step Guide |
OILWELLCOIN (OILD) | 1 OILD ~ $3,75 | Hard | Step-by-Step Guide |
I-CHAIN (ICA) | 500 ICA ~ $2,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
CRYPTOKNOWMICS (CKM) Round 2 | 1,400 CKM ~ $3,50 | Medium | Step-by-Step Guide |
NAIRAX (NIRX) Round 2 | 800 NIRX ~ $2,40 | Easy | Step-by-Step Guide |
PO8 (PO8) | 3,000 PO8 ~ $24 | Easy | Step-by-Step Guide |
NPCOIN (NPC) | 30 NPC ~ $0,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
KHIPU (KIP) | $15,500 Prize Pool | Easy | Step-by-Step Guide |
ZOOOMEX (ZXE) | 363 ZXE ~ $10,89 | Easy | Step-by-Step Guide |
ANIMALGO (GOM) | 75 GOM ~ $3 | Medium | Step-by-Step Guide |
SALIK (SLK) | 100 SLK ~$8 | Easy | Step-by-Step Guide |
NAIRAX (NIRX) | 1,100 NIRX ~ $3 | Easy | Step-by-Step Guide |
REFLEXION (XRLO) | 85 XRLO ~ $12 | Easy | Step-by-Step Guide |
CAPTAIN BITCOIN (BTC) | $15,000 Prize Pool | Very easy | Step-by-Step Guide |
NETCURRENCYINDEX (NCI) | 50 NCI ~ $3,40 | Easy | Step-by-Step Guide |
COMNO NETWORK (CMO) | 100 CMO ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
BLOCKNODE (BND) | 90 BND ~ N/A | Medium | Step-by-Step Guide |
DOCTAILOR (DOCT) | 35 DOCT ~$32 | Medium | Step-by-Step Guide |
ORIONIX (ORX) | 400 ORX ~ $40 | Easy | Step-by-Step Guide |
CADINEX (CDN) | 1500 CDN ~ $97,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
BTCNEXT (RND) | 10 RND ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
EUNO (EUNO) | 25 EUNO ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
HUNIBIT (HNI) | 300 HNI ~ $3 | Very easy | Step-by-Step Guide |
PRODUCT PROTOCOL (PPO) | 12,000 PPO ~ $10 | Medium | Step-by-Step Guide |
BLOCKCHAIN MEDIA GROUP (BCMG) | 25 BCMG ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
SOCIALGOOD (SC) | SG ~ $1 | Very easy | Step-by-Step Guide |
AIGO (AIGO) Round 2 | 6,250 AIGO ~ $25 | Easy | Step-by-Step Guide |
SKYRIM NETWORK (UNI + FT) | 60 UNI + FT ~$15 | Easy | Step-by-Step Guide |
VSYSTEMS (VSYS) | 400 VSYS ~ $52 | Hard | Step-by-Step Guide |
PLASMAPAY (PBK) | 250 PBK ~ $5 | Medium | Step-by-Step Guide |
INNOU (INNOU) | 120 INNOU ~ $11 | Easy | Step-by-Step Guide |
MIMIDI (MMD) | 500 MMD ~ $10 | Easy | Step-by-Step Guide |
TRUSTDEX (TDC) | 10 TDC ~ $10 | Hard | Step-by-Step Guide |
MINEDBLOCK (MBTX) | 200 MBTX ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
MPCX (XDMC) | 100 XDMX ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
ELYNET (ELYX) | ElyX ~ $5 | Easy | Step-by-Step Guide |
HOMEBLOC (HOM) | 70 Entries ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
CPS (CPS) | 25 CPS ~ $2,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
COINFIELD ($) | $10 | Hard | Step-by-Step Guide |
SATT (SATT) | 1,000 SATT ~ $4,20 | Medium | Step-by-Step Guide |
MINGLECHAIN (MC) | 150 MC ~ $21 | Medium | Step-by-Step Guide |
300-FIT (FIT) | 150 FIT ~ $4,50 | Easy | Step-by-Step Guide |
BARTEOS (BTE) | 400 BTE ~ $20 | Medium | Step-by-Step Guide |
SIXDOMAINCHAIN | 100 tokens ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
XR WEB (XR) | 20 XR ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
PARTICL (PART) | Lifetime staking shares | Medium | Step-by-Step Guide |
DIGIWILLS (DGW) | 7,000 DGW ~ $63 | Easy | Step-by-Step Guide |
Q DAO (USDQ) | 8 USDQ ~ $8 | Easy | Step-by-Step Guide |
PI NETWORK (PI) | PI ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
VITE (VITE) | 1,000 VITE ~ $40 | Medium | Step-by-Step Guide |
ZITOKEN (ZIT) | 400 ZIT ~ $20 | Easy | Step-by-Step Guide |
LUNOX (LNX) | 2,000 LNX ~ N/A | Very easy | Step-by-Step Guide |
ZILLIQA by INFINITO (ZIL) | 400 ZIL ~ $8 | Medium | Step-by-Step Guide |
RESERVE (RSR) | 400 RSR ~ N/A | Easy | Step-by-Step Guide |
TRANSLATEME (TMN) | 600 TMN ~ $12 | Medium | Step-by-Step Guide |
